SSV-Senioren
ssv-senioren - Tabelle
SSV-Senioren

 


T A B E L L E Stadtliga Staffel1

    1. SSV Markranstädt 19  19  0   0   161:24    57
    2. KSC 1864 Leipzig 19  14  1   4   95:36    43
    3. SpG Lausen/LSV SW 19  14  1   4   67:20    43
    4. SG Olympia 1896 19  11  2   5   54:37    35
    5. SV NW Leipzig 19  8  3   7   55:50    30
    6. TSV Einheit Lindenthal 19  8  3   7   40:45    30
    7. BSG Chemie Leipzig 19  9  1   9   48:52    28
    8. TSV Böhlitz-Ehrenberg 18  7  5   6   50:50    26
    9. TSG BW Großlehna 19  4  3   12   34:80    15
    10. SG BG Kitzen 19  4  1   14   26:86    13
    11. SpVgg 1899 Leipzig 19  2  1   16   27:103    7
    12. SV Victoria 90 zg. 19  0  1   18     0:0    0
 

 Stand:31.05.2023
 

 

T A B E L L E Stadtliga Staffel2

1. VfB Zwenkau 02 19   17    1      1    99:23    52
2. Turbine Leipzig 19   14    4      1    67:21    46
3. SpG Störmthal/Großpösna 19   13    1      5    54:40    40
4. BSV Schönau 1983 19   12    2      5    56:36    38
5. FC BW Leipzig 19   11    1      7    65:45    34
6. TSV 1886 Markkleeberg 19   9    0      10    42:50    27
7. Roter Stern 99 Leipzig 19   8    2      9    45:34    26
8. SV Schleußig 90 19   6    0      13    26:63    18
9. SC Eintracht 09 Großdeuben 19   5    1      13    38:80    16
10. SV Lindenau 1848 19   4    3      12    46:67    15
11. SV West 03 Leipzig 19   3    3      13    33:71    12
12. SV Eiche Wachau 19   1    2      16    20:63      5

Stand: 24.05.2023




T A B E L L E Stadtliga Staffel3


 

1. SV Lok Engelsdorf 16  15  1   0    77:10 46  
2. 1.FC Lokomotive Leipzig 16  11  2   3    65:23 35  
3. SV Leipzig-Thekla 16  10  2   4    51:26 32  
4. SV Liebertwolkwitz 58 16  10  1   5    40:39 31  
5. SV Panitzsch/Borsdorf 16  9  2   5    48:25 29  
6. SV Lipsia 93 Eutritzsch 16  7  0   9    35:44 21  
7. SV Fortuna 02 Leipzig 18  5  3   10    45:58 18  
8. SV Eintracht Wiederitzsch 16  5  2   9    27:57 17  
9. SpG ACTaucha/Seegeritz 17  4  1   12    35:65 13  
10. SG MoGoNo Leipzig 17  2  2   13    21:64 8  
11. Leipziger FC 07 zg 10  0  2   8      0:0 0  

Stand: 24.05.2023
 

Es waren schon 94256 Besucher hier!